Stoły rolkowe
Stoły rolkowe
| Model | Długość [mm] | Szerokość rolki [mm] | kompletna szerokość [mm] | zakres wysoko | Maksymalny załadunek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC80 | 800 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | ||
| RC100 | 1.000 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | ||
| RC120 | 1.200 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | ||
| RCC | 410 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 |
Akcesoria
Ogranicznik końcowy
- Chroni puszkę przed wypadnięciem z końca przenośnika rolkowego
- Wysokość 100 mm
Płyta ślizgowa
- Umożliwia wsuwanie wiadra do mieszalnika lub wytrząsarki
- Wykonana z teflonu
- Długość 540 mm
Adapter stóp mieszalnika
- Zestaw 4 stóp do maszyny Rota X.40
Ramię montażowe maszyny
- Umożliwia połączenie przenośnika rolkowego z dyspenserem, wytrząsarką lub mieszalnikiem
Przykadowa konfiguracja
| Opis | Ilość |
|---|---|
| Przenośniki rolkowe 800 mm standard | 1 |
| Przenośniki rolkowe 1200 mm standard | 3 |
| Płyta ślizgowa | 2 |
| Ogranicznik końcowy | 2 |
| Adapter (stopy) do Rota X.40 | 2 |
| Nogi | 6 |
