Stoły rolkowe
Stoły rolkowe

| Model | Długość [mm] | Szerokość rolki [mm] | kompletna szerokość [mm] | zakres wysoko | Maksymalny załadunek | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC80 | 800 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | 870 | |
| RC100 | 1.000 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | 925 | |
| RC120 | 1.200 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | 970 | |
| RCC | 410 | 400 | 410 | 420-490 | 40kg/m2 | 1.400 |
Accessories
Ogranicznik końcowy
- Chroni puszkę przed wypadnięciem z końca przenośnika rolkowego
- Wysokość 100 mm
215zł
Płyta ślizgowa
- Umożliwia wsuwanie wiadra do mieszalnika lub wytrząsarki
- Wykonana z teflonu
- Długość 540 mm
537,50 ZŁ
Adapter stóp mieszalnika
- Zestaw 4 stóp do maszyny Rota X.40
645 ZŁ
Ramię montażowe maszyny
- Umożliwia połączenie przenośnika rolkowego z dyspenserem, wytrząsarką lub mieszalnikiem
322,50 ZŁ
Configuration
| Description | Quantity |
|---|---|
| Roller conveyors 800 mm standard | 1 |
| Roller conveyors 1200 mm standard | 3 |
| Sliding plate | 2 |
| End stop | 2 |
| Adapter (feet) for the Rota X.40 machine | 2 |
| Legs | 6 |
| Price for complete set | 16 770 |
